Hauptstadt: | Eriwan | |
Geschäftssprachen: | Armenisch, Russisch, Englisch | |
Bevölkerung: | 3 Mio. | |
Fläche: | 29.732 km² | |
Währung: | Dram (ARD) - aktueller Wechselkurs | |
Bruttoinlandsprodukt: | 33,4 Mrd. USD (2019) | |
BIP-Wachstum: | 7,6% (2019) | |
Corruption Perception Index: | Platz 77 von 180 (2019) | |
Ease of Doing Business: | Platz 47 von 190 (2020) | |
Internationale Abkommen |
| |
WTO-Mitgliedschaft: | seit 2003 | |
Freihandelsabkommen: | GUS Freihandelsabkommen (seit 20.9.2012), Freihandelsabkommen mit Georgien (seit 11.11.1998) | |
Mitgliedschaft in Zollunion Doppelbesteuerungsabkommen: | Eurasische Wirtschaftsunion (EAWU), seit 2015 in Kraft seit 2017 | |
Investitionsschutzabkommen: | in Kraft seit 2000 |
Top-5 Importpartner:
Russland (29,2%), China (14,7%), Iran (6,4%), Türkei (5,3%), Deutschland (5,0%)
Gesamt: 5 Milliarden USD
EXPORT 2019
Top-5 Exportpartner:
Russland (27,2%), Schweiz (17,5%), Bulgarien (7,9%), China (7,4%), Irak (6,8%)
Gesamt: 2,6 Milliarden USD
Handelsbeziehungen Deutschlands zu Armenien
Wareneinfuhrgüter aus Armenien nach Deutschland in 2019:
Warenausfuhrgüter nach Armenien aus Deutschland in 2019:
| |||||||||||||||||||
Wirtschaftsdaten der German Trade and Invest (GTAI)