Hauptstadt: | Hanoi | |
Geschäftssprachen: | Vietnamesisch, Englisch (mit Einschränkungen), ggf. Russisch, Deutsch, Chinesisch und Französisch | |
Bevölkerung: | 93,6 Millionen | |
Fläche: | 331.210 km² | |
Währung: | ||
Bruttoinlandsprodukt: | 223,8 Milliarden USD (2017) | |
BIP-Wachstum: | 6,8% (2017) | |
Corruption Perception Index: | Platz 117 von 180 (2018) | |
Ease of Doing Business: | Platz 69 von 190 (2019) | |
Internationale Abkommen |
| |
WTO-Mitgliedschaft: | seit 2017 | |
Doppelbesteuerungsabkommen: | In Kraft 1996 | |
Investitionsschutzabkommen: | In Kraft seit 1998 |