Hauptstadt: | Brasilia | |
Geschäftssprachen: | Portugiesisch, Englisch | |
Bevölkerung: | 209,2 Millionen | |
Fläche: | 8.515.770 km² | |
Währung: | ||
Bruttoinlandsprodukt: | 2,046 Billionen USD (2017) | |
BIP-Wachstum: | 1,0% (2017) | |
Corruption Perception Index: | Platz 105 von 180 (2018) | |
Ease of Doing Business: | Platz 109 von 190 (2019) | |
Internationale Abkommen |
| |
WTO-Mitgliedschaft: | seit 1995 | |
Freihandelsabkommen: | Mercosur | |
Doppelbesteuerungsabkommen: | nein - nur Sonderabkommen betreffend Einkünfte von Seeschifffahrtsunternehmen, in Kraft seit 1952 | |
Investitionsschutzabkommen: | 1995 unterzeichnet, aber nicht in Kraft |
Top-5 Importpartner:
China (18,1%), USA (16,7%), Argentinien (6,3%), Deutschland (6,1%), Südkorea (3,5%)
Gesamt: 188,7 Milliarden USD
Top-5 Exportpartner:
China (21,9%), USA (12,5%), Argentinien (8,1%), Niederlande (4,2%), Japan (2,4%)
Gesamt: 217,7 Milliarden USD
| 2015 | 2016 | 2017 |
Wareneinfuhr aus Brasilien in Mrd. USD | 5,17 | 4,86 | 4,91 |
Warenausfuhr nach Brasilien in Mrd. USD | 10,38 | 9,13 | 9,23 |
Handelsbilanz in Mrd. USD | 5,21 | 4,27 | 4,32 |
uelle: UN COMTRADE
Wareneinfuhrgüter aus Brasilien nach Deutschland in 2017
Warenausfuhrgüter nach Brasilien aus Deutschland in 2017:
Quelle: UN Comtrade nach SITC Rev. 4,
Wirtschaftsdaten der German Trade and Invest (GTAI)
Länderinformation von Euler Hermes
AUMA - Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft