Hauptstadt: | Mexiko-Stadt | |
Geschäftssprachen: | Spanisch | |
Bevölkerung: | 124,7 Millionen | |
Fläche: | 1.964.375 km² | |
Währung: | Mexikanischer Peso aktueller Wechselkurs | |
Bruttoinlandsprodukt: | 1,151 Billionen USD (2017) | |
BIP-Wachstum: | 2,0% (2017) | |
Corruption Perception Index: | Platz 138 von 180 (2018) | |
Ease of Doing Business: | Platz 54 von 190 (2019) | |
Internationale Abkommen |
| |
WTO-Mitgliedschaft: | Seit 1995 | |
Freihandelsabkommen: | mit der EU seit 1. Juli 2000 (Verhandlung zu einer Modernisierung des Abkommens seit Ende April 2018 abgeschlossen), mit der EFTA, NAFTA bzw. Nachfolgeabkommen USMCA (noch nicht in Kraft), CPTTP, Pazifik-Allianz | |
Doppelbesteuerungsabkommen: | In Kraft seit 2009 | |
Investitionsschutzabkommen: | In Kraft seit 2001 |
Top-5 Importpartner:
USA (46,6%), China (18,0%), Japan (3,9%), Deutschland (3,8%), Südkorea (3,6%)
Gesamt: 464 Milliarden USD
Top-5 Exportpartner:
Singapur (76,5%), Kanda (3,1%), China (1,6%), Deutschland (1,6%), Brasilien (1,0%)
Gesamt: 451 Milliarden USD
| 2016 | 2017 | 2018 |
Wareneinfuhr aus Mexiko in Mrd. USD | 4,12 | 6,95 | 7,07 |
Warenausfuhr nach Mexiko in Mrd. USD | 13,88 | 16,42 | 17,76 |
Handelsbilanz in Mrd. USD | 9,76 | 9,47 | 10,69 |
Quelle: UN COMTRADE
Wareneinfuhrgüter aus Mexiko nach Deutschland in 2018:
Warenausfuhrgüter nach Mexiko aus Deutschland in 2018:
Quelle: UN Comtrade nach SITC Rev. 4,
Wirtschaftsdaten der German Trade and Invest (GTAI)
Länderinformation von Euler Hermes
AUMA - Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft