Hauptstadt: | Lissabon | |
Geschäftssprachen: | Portugiesisch, Englisch | |
Bevölkerung: | 10,3 Millionen | |
Fläche: | 92.090 km² | |
Währung: | Euro | |
Bruttoinlandsprodukt: | 217 Milliarden USD (2017) | |
BIP-Wachstum: | 2,7% (2017) | |
Corruption Perception Index: | Platz 30 von 180 (2018) | |
Ease of Doing Business: | Platz 34 von 190 (2019) | |
Internationale Abkommen |
| |
WTO-Mitgliedschaft: | Seit 1995 | |
Freihandelsabkommen: | Portugal profitiert im Rahmen seiner EU-Mitgliedschaft von rund 40 Freihandelsabkommen, die die EU mit circa 70 Staaten weltweit geschlossen hat; weitere Freihandelsabkommen werden zurzeit verhandelt | |
Doppelbesteuerungsabkommen: | In Kraft seit 1982 | |
Investitionsschutzabkommen: | Nein (EU) |
Top-5 Importpartner:
Spanien (31,5%), Deutschland (13,9%), Frankeich (7,6%), Italien (5,3%), Niederlande (5,2%)
Gesamt: 88,96 Milliarden USD
Top-5 Exportpartner:
Spanien (25,3%), Frankreich (12,7%), Deutschland (11,5%), Großbritannien (6,3%), USA (5,0%)
Gesamt: 68,65 Milliarden USD
| 2016 | 2017 | 2018 |
Wareneinfuhr aus Portugal in Mrd. USD | 6,46 | 7,04 | 7,88 |
Warenausfuhr nach Portugal in Mrd. USD | 9,13 | 10,68 | 12,33 |
Handelsbilanz in Mrd. USD | 2,67 | 3,64 | 4,44 |
Quelle: UN COMTRADE
Wareneinfuhrgüter aus Portugal nach Deutschland in 2018:
Warenausfuhrgüter nach Portugal aus Deutschland in 2018:
Quelle: UN Comtrade nach SITC Rev. 4,
Wirtschaftsdaten der German Trade and Invest (GTAI)
Länderinformation von Euler Hermes
AUMA - Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft