Hauptstadt: | Kigali | ||
Geschäftssprachen: | Englisch, Französisch | ||
Bevölkerung: | 12,0 Millionen | ||
Fläche: | 26.338 km² | ||
Währung: | Ruanda-Franc aktueller Wechselkurs | ||
Bruttoinlandsprodukt: | 9,508 Milliarden USD (2018) | ||
BIP-Wachstum: | 8,6% (2018) | ||
Corruption Perception Index: | Platz 51 von 180 (2018) | ||
Ease of Doing Business: | Platz 38 von 190 (2019) | ||
Internationale Abkommen |
| ||
WTO-Mitgliedschaft: | seit 1996 | ||
Freihandelsabkommen: | nein; Mitglied des common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) | ||
Doppelbesteuerungsabkommen: | in Verhandlungen zwischen Deutschland und Ruanda | ||
Investitionsschutzabkommen: | In Kraft seit 1967 |
Top-5 Importpartner:
China (21,2%), Uganda (11,2%), Kenia (7,8%), Indien (7,4%), VAE (5.8%) ... Deutschland (3,8%)
Gesamt: 2,0 Milliarden USD
Top-5 Exportpartner:
Dem. Rep. Kongo (31,8%), Kenia (16,0%), VAE (14,0%), Schweiz (8,8%), Burundi (5.8%)
Gesamt: 1,1 Milliarden USD
| 2016 | 2017 | 2018 |
Wareneinfuhr aus Ruanda in Mio. Euro | 13,2 | 11,5 | 18,4 |
Warenausfuhr nach Ruanda in Mio. Euro | 39,3 | 40,0 | 44,1 |
Handelsbilanz in Mio. Euro | 26,2 | 28,5 | 25,6 |
Quelle: German Trade and Invest (GTAI)
Wareneinfuhrgüter aus Ruanda nach Deutschland in 2018:
Warenausfuhrgüter nach Ruanda aus Deutschland in 2018:
Quelle: German Trade and Invest (GTAI)
Wirtschaftsdaten der German Trade and Invest (GTAI)
Länderinformation von Eurler Hermes
AUMA - Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft