Hauptstadt: | Kopenhagen | |
Geschäftssprachen: | Dänisch, Englisch, Deutsch | |
Bevölkerung: | 5,8 Millionen | |
Fläche: | 43.094 km² | |
Währung: | Dänische Krone aktueller Wechselkurs | |
Bruttoinlandsprodukt: | 325 Milliarden USD (2017) | |
BIP-Wachstum: | 2,2% (2017) | |
Corruption Perception Index: | Platz 1 von 180 (2018) | |
Ease of Doing Business: | Platz 3 von 190 (2019) | |
Internationale Abkommen |
| |
WTO-Mitgliedschaft: | seit 1995 | |
Freihandelsabkommen: | Dänemark profitiert im Rahmen seiner EU-Mitgliedschaft von rund 40 Freihandelsabkommen, die die EU mit circa 70 Staaten weltweit geschlossen hat | |
Doppelbesteuerungsabkommen: | in Kraft seit 1996 | |
Investitionsschutzabkommen: | Nein (EU) |
Top-5 Importpartner:
Deutschland (22,5%), Schweden (11,8%), Niederlande (7,6%), China (7,1%), Norwegen (5,1%)
Gesamt: 101 Milliarden USD
Top-5 Exportpartner:
Deutschland (14,5%), Schweden (10,5%), Vereinigtes Königreich (6,2%), Norwegen (5,9%), USA (4,4%)
Gesamt: 108 Milliarden USD
| 2016 | 2017 | 2018 |
Wareneinfuhr aus Dänemark in Mrd. USD | 14,17 | 14,45 | 15,63 |
Warenausfuhr nach Dänemark in Mrd. USD | 18,20 | 19,60 | 22,74 |
Handelsbilanz in Mrd. USD | 4,03 | 5,15 | 7,12 |
Quelle: UN COMTRADE
Wareneinfuhrgüter aus Dänemark nach Deutschland in 2018:
Warenausfuhrgüter nach Dänemark aus Deutschland in 2018:
Quelle: UN Comtrade nach SITC Rev. 4,
Wirtschaftsdaten der German Trade and Invest (GTAI)
Länderinformation von Euler Hermes
AUMA - Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft