Hauptstadt: | Stockholm | |
Geschäftssprachen: | Schwedisch, Englisch | |
Bevölkerung: | 10,3 Millionen | |
Fläche: | 450.295 km² | |
Währung: | Schwedische Krone aktueller Wechselkurs | |
Bruttoinlandsprodukt: | 537,6 Milliarden USD (2020) | |
BIP-Wachstum: | -2,8% (2020) | |
Corruption Perception Index: | Platz 3 von 180 (2020) | |
Ease of Doing Business: | Platz 10 von 190 (2020) | |
Internationale Abkommen |
| |
WTO-Mitgliedschaft: | seit 1995 | |
Freihandelsabkommen: | Schweden profitiert im Rahmen seiner EU-Mitgliedschaft von rund 40 Freihandelsabkommen, die die EU mit circa 70 Staaten weltweit geschlossen hat | |
Doppelbesteuerungsabkommen: | in Kraft seit 1994 | |
Investitionsschutzabkommen: | Nein (EU) |
Top-5 Importpartner:
Deutschland (18,2%), Niederlande (9,8%), Norwegen (9,0%), Dänemark (6,8%), China (6,2%)
Gesamt: 150 Milliarden USD
Top-5 Exportpartner:
Norwegen (10,5%), Deutschland (10,4%), USA (8,1%), Dänemark (7,5%), Finnland (7%)
Gesamt: 155 Milliarden USD
| 2018 | 2019 | 2020 |
Wareneinfuhr aus Schweden in Mrd. USD | 15,8 | 15,4 | 14,7 |
Warenausfuhr nach Schweden in Mrd. USD | 26,2 | 24,9 | 23,3 |
Handelsbilanz in Mrd. USD | 10,4 | 9,5 | 8,6 |
Quelle: UN COMTRADE
Wareneinfuhrgüter aus Schweden nach Deutschland in 2020:
Warenausfuhrgüter nach Schweden aus Deutschland in 2020:
Quelle: UN Comtrade nach SITC Rev. 4,
Wirtschaftsdaten der German Trade and Invest (GTAI)
Länderinformation von Euler Hermes
AUMA - Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft