Hauptstadt: | Washington D.C. | |
Geschäftssprachen: | Englisch | |
Bevölkerung: | 325,9 Millionen | |
Fläche: | 9.833.517 km² | |
Währung: | Dollar aktueller Wechselkurs | |
Bruttoinlandsprodukt: | 21,4 Billionen USD (2019) | |
BIP-Wachstum: | 2,16% (2019) | |
Corruption Perception Index: | Platz 25 von 180 (2020) | |
Ease of Doing Business: | Platz 6 von 190 (2020) | |
Internationale Abkommen |
| |
WTO-Mitgliedschaft: | seit 1995 | |
Freihandelsabkommen: | NAFTA bzw. Nachfolgeabkommen USMCA (das noch nicht in Kraft ist); CAFTA-DR (Central America- Domican Republic Free Trade Agreement) | |
Doppelbesteuerungsabkommen: | In Kraft seit 1991 | |
Investitionsschutzabkommen: | Nein |
Top-5 Importpartner:
China (21,9%), Mexiko (13,2%), Kanada (12,7%), Japan (5,8%), Deutschland (5,0%)
Gesamt: 2,407 Billionen USD
Top-5 Exportpartner:
Kanada (18,3%), Mexiko (15,7%), China (8,4%), Japan (4,4%), Vereinigtes Königreich (3,6%)
Gesamt: 1,546 Billionen USD
| 2015 | 2016 | 2017 |
Wareneinfuhr aus den USA in Mrd. USD | 49,64 | 49,16 | 53,50 |
Warenausfuhr in die USA in Mrd. USD | 127,17 | 116,27 | 119,99 |
Handelsbilanz in Mrd. USD | 77,53 | 67,10 | 66,49 |
Quelle: UN COMTRADE
Wareneinfuhrgüter aus den USA nach Deutschland in 2017
Warenausfuhrgüter in die USA aus Deutschland in 2017:
Quelle: UN Comtrade nach SITC Rev. 4,
Wirtschaftsdaten der German Trade and Invest (GTAI)
Länderinformation von Euler Hermes
AUMA - Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft